StarTech USB2CC1M 1m 3ft USB-C Cable - M/M - USB 2.0
Model
USB2CC1M
Location | Availability |
---|---|
Online (Delivery) | Available from Supplier (2 to 7 Working Days) |
Notting Hill (Pickup) | Available from Supplier (2 to 7 Working Days) |
Preston (Pickup) | Available from Supplier (2 to 7 Working Days) |
West Melbourne (Pickup) | Available from Supplier (2 to 7 Working Days) |
$17.70
StarTech USB2CC1M 1m 3ft USB-C Cable - M/M - USB 2.0
Technical Specifications
WARRANTY INFORMATION | ||
---|---|---|
Warranty | Lifetime | |
HARDWARE | ||
Cable Jacket Type | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cable Shield Type | Aluminum-Mylar Foil with Braid | |
Connector Plating | Nickel | |
PERFORMANCE | ||
Type and Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
CONNECTOR(S) | ||
Connector A | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Male | |
Connector B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Male | |
SPECIAL NOTES / REQUIREMENTS | ||
System and Cable Requirements | 本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。 | |
POWER | ||
Power Delivery | 100W | |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | ||
Cable Length | 3.3 ft [1 m] | |
Color | Black | |
Connector Style | Straight | |
Product Length | 3.3 ft [1 m] | |
Product Weight | 0.9 oz [26 g] | |
Wire Gauge | 22/30 AWG | |
PACKAGING INFORMATION | ||
Package Quantity | 1 | |
Shipping (Package) Weight | 1.1 oz [31 g] | |
WHAT'S IN THE BOX | ||
Included in Package | 1 - 1m (3ft) USB 2.0 USB-C™ Cable - M/M |
Write Your Own Review